| Dienas cena | Darījumi |
Dienas cena |
Datums: 2012-05-10
| Produkcijas veids | Dienas cena Elejā, LVL |
| E kvieši | 137.00 Ls/t |
| A+ kvieši | 137.00 Ls/t |
| A kvieši | 132.50 Ls/t |
| B kvieši | 128.00 Ls/t |
| L kvieši | 128.00 Ls/t |
| Rapši | 302.50 Ls/t |
| Mieži (Elejā) | - |
| Mieži (Liepājā) | - |
| Auzas | - |
| Rudzi | - |
| Tritikāle | - |
| Rapšu rauši | - |
|
Produkcijas veids |
E* |
A+ |
A |
B | L |
| Proteīns | > 14.5% | > 14.5% | > 13.5% | > 12.0% | < 12.0% |
| Zeleny | > 50 | > 50 | > 30 | > 22 | < 22 |
| Lipeklis | > 28 | > 28 | > 24 | > 23 | < 23 |
| Tilpummasa | > 780 | > 780 | > 760 | > 740 | < 740 |
| Krišanas skaitlis | > 280 | > 280 | > 250 | > 240 | < 240 |
*E kvieši ir TIKAI noteiktu šķirņu kvieši: Busards, Zentos, Fasan, Maxi, Taifūns






